Tabela de Anuidade e Taxas – Pessoa Jurídica Março/2026
| Registro Novo | ||
| Capital Social (R$) | Valor Base | 10/12 avos |
|---|---|---|
| Até 50k | R$ 851,41 | R$ 709,51 |
| 50k a 200k | R$ 1.175,90 | R$ 979,92 |
| 200k a 500k | R$ 1.627,14 | R$ 1.355,95 |
| 500k a 1M | R$ 2.252,95 | R$ 1.877,46 |
| 1M a 2M | R$ 3.113,65 | R$ 2.594,71 |
| 2M a 10M | R$ 4.306,57 | R$ 3.588,81 |
| Acima de 10M | R$ 5.956,88 | R$ 4.964,07 |
| Empresa Júnior / SEBRAE-UF | R$ 851,41 | R$ 709,51 |
| ATENÇÃO: Registro Secundário (50% do valor a pagar, de acordo com o Capital Social) | ||
| Taxas | |
| Registro | Isento |
| Licença de Registro | |
| Taxa de Solicitação de Licença | R$ 165,33 |
| Cancelamento de Registro | |
| Taxa de Solicitação de Cancelamento | R$ 219,41 |
| Transferência de Registro | |
| Taxa de Solicitação de Transferência de Registro | R$ 165,33 |
| Emissão de Certidão | |
| Certidão de Regularidade | Isento |
| ATENÇÃO: Tanto a empresa quanto o(s) responsável(is) técnico(s) devem estar em dia com as anuidades. | |
| Registro de Comprovação de Aptidão | |
| Taxa | R$ 165,33 |
| Certidão de RCA | R$ 165,33 |
| Certidão de Acervo Técnico | R$ 165,33 |
| Transferência de Acervo Técnico | R$ 165,33 |